Четверг, 10.10.2024, 23:36

ПАШИНЦЫ paschinzi@yandex.ru

Календарь
ПнВтСрЧтПтСбВс
Меню сайта
Д.Р. - 15.09.2013г
Карта
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Новости региона

Расходы бюджета




                          2. Расходы бюджета



Форма 0503127  с.2











 Наименование показателя Код стро- ки Код расхода по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные назначения Лимиты бюджетных обязательств          Исполнено       Неисполненные назначения  
                     
          через финансовые органы через банковские счета некассовые операции итого по ассигнованиям по лимитам бюджетных обязательств
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Расходы бюджета - всего 200 x 14 110 139,16 14 110 139,16 14 105 946,16  -  - 14 105 946,16 4 193,00 4 193,00
в том числе:                
 
                     
 Прочие услуги 210 23207014209900999 226 8 773,00 8 773,00 8 773,00  -  - 8 773,00  -  -
 Увеличение стоимости основных средств 220 23207014209900999 310.242 20 282,00 20 282,00 20 282,00  -  - 20 282,00  -  -
 Увеличение стоимости материальных запасов 230 23207014209900999 340 188,00 188,00 188,00  -  - 188,00  -  -
 Увеличение стоимости материальных запасов,питание 240 23207014209900999 340.240 218 515,46 218 515,46 218 515,46  -  - 218 515,46  -  -
 Увеличение стоимости материальных запасов,медикаменты 250 23207014209900999 340.241 688,54 688,54 688,54  -  - 688,54  -  -
 Увеличение стоимости материальных запасов, хоз. нужды 260 23207014209900999 340.242 45 813,00 45 813,00 45 813,00  -  - 45 813,00  -  -
 Увеличение стоимости материальных запасов,питание 270 23207014209900999 340.341 106 380,90 106 380,90 106 380,90  -  - 106 380,90  -  -
 Увеличение стоимости материальных запасов,медикаменты 280 23207014209900999 340.343 509,85 509,85 509,85  -  - 509,85  -  -
 Заработная плата 290 23207015210201999 211 1 831 627,00 1 831 627,00 1 831 627,00  -  - 1 831 627,00  -  -
 Приобретение книгоиздательской продукции и переод.изд. 300 23207015210201999 212.345 7 277,00 7 277,00 7 277,00  -  - 7 277,00  -  -
 Начисления на оплату труда 310 23207015210201999 213 594 264,60 594 264,60 594 264,60  -  - 594 264,60  -  -
 Увеличение стоимости основных средств 320 23207015210201999 310 8 356,00 8 356,00 8 356,00  -  - 8 356,00  -  -
 Увеличение стоимости материальных запасов 330 23207015210201999 340 11 944,00 11 944,00 11 944,00  -  - 11 944,00  -  -
 Увеличение стоимости материальных запасов 340 23207015210226999 340 1 875,50 1 875,50 1 875,50  -  - 1 875,50  -  -
 Увеличение стоимости материальных запасов,питание 350 23207015210226999 340.341 80 192,26 80 192,26 80 192,26  -  - 80 192,26  -  -
 Увеличение стоимости материальных запасов,медикаменты 360 23207015210226999 340.343 175,00 175,00 175,00  -  - 175,00  -  -
 Земельный налог 370 23207024219500999 290.234 62 116,00 62 116,00 62 116,00  -  - 62 116,00  -  -
 Имущественный налог 380 23207024219500999 290.235 74 229,00 74 229,00 74 229,00  -  - 74 229,00  -  -
 Транспортный налог 390 23207024219500999 290.236 2 100,00 2 100,00 2 100,00  -  - 2 100,00  -  -
 Услуги связи 400 23207024219900999 221 16 165,49 16 165,49 16 165,49  -  - 16 165,49  -  -
 Транспортные услуги 410 23207024219900999 222 800,00 800,00 800,00  -  - 800,00  -  -
 Комунальные услуги,газ 420 23207024219900999 223.231 541 723,24 541 723,24 541 723,24  -  - 541 723,24  -  -
 Комунальные услуги,электроэнергия 430 23207024219900999 223.232 459 975,93 459 975,93 459 975,93  -  - 459 975,93  -  -
 Комунальные услуги,водоснабжение,водоотведение 440 23207024219900999 223.233 27 589,40 27 589,40 27 589,40  -  - 27 589,40  -  -
 Услуги по содержанию имущества 450 23207024219900999 225 535 942,31 535 942,31 535 942,31  -  - 535 942,31  -  -
 Прочие услуги 460 23207024219900999 226 60 799,52 60 799,52 60 799,52  -  - 60 799,52  -  -
 Прочие расходы 470 23207024219900999 290 4 575,20 4 575,20 4 575,20  -  - 4 575,20  -  -
 Увеличение стоимости основных средств 480 23207024219900999 310 9 000,00 9 000,00 9 000,00  -  - 9 000,00  -  -
 Увеличение стоимости материальных запасов 490 23207024219900999 340 21 550,80 21 550,80 21 550,80  -  - 21 550,80  -  -
 Увеличение стоимости материальных запасов,питание 500 23207024219900999 340.240 281 910,88 281 910,88 281 910,88  -  - 281 910,88  -  -
 Увеличение стоимости материальных запасов, хоз. нужды 510 23207024219900999 340.242 2 163,00 2 163,00 2 163,00  -  - 2 163,00  -  -
 Увеличение стоимости материальных запасов,питание 520 23207024219900999 340.341 16 359,71 16 359,71 16 359,71  -  - 16 359,71  -  -
 Увеличение стоимости материальных запасов,горюче-смазочные материалы 530 23207024219900999 340.342 84 097,63 84 097,63 84 097,63  -  - 84 097,63  -  -
 Прочие услуги 540 23207024362103999 226 40 023,00 40 023,00 40 023,00  -  - 40 023,00  -  -
 Заработная плата 550 23207025200900999 211 120 170,18 120 170,18 120 170,18  -  - 120 170,18  -  -
 Начисления на оплату труда 560 23207025200900999 213 35 756,38 35 756,38 35 756,38  -  - 35 756,38  -  -
 Заработная плата 570 23207025210201999 211 5 866 886,63 5 866 886,63 5 866 886,63  -  - 5 866 886,63  -  -
 Приобретение книгоиздательской продукции и переод.изд. 580 23207025210201999 212.345 28 297,00 28 297,00 24 104,00  -  - 24 104,00 4 193,00 4 193,00
 Начисления на оплату труда 590 23207025210201999 213 1 746 796,81 1 746 796,81 1 746 796,81  -  - 1 746 796,81  -  -
 Услуги связи 600 23207025210201999 221 26 266,80 26 266,80 26 266,80  -  - 26 266,80  -  -
 Прочие услуги 610 23207025210201999 226 26 323,00 26 323,00 26 323,00  -  - 26 323,00  -  -
 Увеличение стоимости основных средств 620 23207025210201999 310 59 031,81 59 031,81 59 031,81  -  - 59 031,81  -  -
 Увеличение стоимости материальных запасов 630 23207025210201999 340 10 168,19 10 168,19 10 168,19  -  - 10 168,19  -  -
 Увеличение стоимости материальных запасов,питание 640 23207025210225999 340.237 69 510,00 69 510,00 69 510,00  -  - 69 510,00  -  -
 Увеличение стоимости материальных запасов,питание 650 23207025210225999 340.238 60 974,29 60 974,29 60 974,29  -  - 60 974,29  -  -
 Увеличение стоимости материальных запасов,питание 660 23207025210225999 340.239 65 324,25 65 324,25 65 324,25  -  - 65 324,25  -  -
 Услуги по содержанию имущества 670 23207027953820500 225 531 992,75 531 992,75 531 992,75  -  - 531 992,75  -  -
 Прочие услуги 680 23207027953820500 226 60 000,00 60 000,00 60 000,00  -  - 60 000,00  -  -
 Прочие расходы 690 23207027953820500 290 10 000,00 10 000,00 10 000,00  -  - 10 000,00  -  -
 Увеличение стоимости материальных запасов 700 23207027953820500 340 48 007,25 48 007,25 48 007,25  -  - 48 007,25  -  -
 Увеличение стоимости материальных запасов,питание 710 23207074320200999 340.341 69 986,70 69 986,70 69 986,70  -  - 69 986,70  -  -
 Увеличение стоимости материальных запасов,горюче-смазочные материалы 720 23207074320200999 340.342 3 240,00 3 240,00 3 240,00  -  - 3 240,00  -  -
 Пособия по социальной помощи населению 730 23210045210216005 262 93 423,90 93 423,90 93 423,90  -  - 93 423,90  -  -

                   











Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) 450 x x x 14 105 946,16  -  - 14 105 946,16 x x